中電ラグビー祭 試合結果
旭野 | 三好 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | - | 7 | 7 | |||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 前 | 1 | 1 | 0 | 0 |
後 | ||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 計 | 1 | 1 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2017/04/08 |
---|---|
Kick off | 13:15 |
試合会場 | |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
旭野 | 三好 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | - | 7 | 7 | |||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 前 | 1 | 1 | 0 | 0 |
後 | ||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 計 | 1 | 1 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2017/04/08 |
---|---|
Kick off | 13:15 |
試合会場 | |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
旭野 14分