中部電力ラグビー祭 試合結果
旭野 | 三好 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | - | 7 | 1 | |||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 前 | 1 | 1 | 0 | 0 |
後 | ||||||||
2 | 2 | 0 | 0 | 計 | 1 | 1 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2016/04/02 |
---|---|
Kick off | |
試合会場 | 中電G |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
旭野 | 三好 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | - | 7 | 1 | |||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 前 | 1 | 1 | 0 | 0 |
後 | ||||||||
2 | 2 | 0 | 0 | 計 | 1 | 1 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2016/04/02 |
---|---|
Kick off | |
試合会場 | 中電G |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
三好 15分
旭野 22分