教育リーグ 試合結果
旭野A | 武豊A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 41 | - | 0 | 0 | |||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 0 | 0 | 前 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後 | ||||||||
7 | 3 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2014/11/22 |
---|---|
Kick off | 10:30 |
試合会場 | 旭野G |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
武豊Aとの戦績
過去の戦績はありません
旭野A | 武豊A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 41 | - | 0 | 0 | |||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 0 | 0 | 前 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後 | ||||||||
7 | 3 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2014/11/22 |
---|---|
Kick off | 10:30 |
試合会場 | 旭野G |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
過去の戦績はありません
1本目、3T2G
2本目、3T1G
3本目、1T でした。