練習試合 試合結果
B | 横須賀B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 前 | 0 | 0 | ||||
後 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2019/08/09 |
---|---|
Kick off | |
試合会場 | |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
15分×1本
横須賀Bとの戦績
過去3試合の対戦結果
2018/08/09 練習試合 ● 0-7 ○